手机归属地
|
天干和地支合称干支。十天干分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。 十二地支是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。 天干和地支组合便成为以「甲子」为首的六十干支循环。
六十干支表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
历史上以干支纪年、纪月、纪日和纪时的起始年代各不相同。干支纪年和纪日已使用了二、三千年。月份和时辰本来只与十二地支配对,后来人们根据年干订定月干,又根据日干订定时干,把年、月、日、时的干支合成八字。
十二辰和现今时间的对应关系
十二辰 | 现今时间 |
子时 | 23时 到 01时 |
丑时 | 01时 到 03时 |
寅时 | 03时 到 05时 |
卯时 | 05时 到 07时 |
辰时 | 07时 到 09时 |
巳时 | 09时 到 11时 |
午时 | 11时 到 13时 |
未时 | 13时 到 15时 |
申时 | 15时 到 17时 |
酉时 | 17时 到 19时 |
戌时 | 19时 到 21时 |
亥时 | 21时 到 23时 |
年干和月干的对应关系
年干 | 月干 | |||||||||||
寅月 一月 | 卯月 二月 | 辰月 三月 | 巳月 四月 | 午月 五月 | 未月 六月 | 申月 七月 | 酉月 八月 | 戌月 九月 | 亥月 十月 | 子月 十一月 | 丑月 十二月 | |
甲或己 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
乙或庚 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 |
丙或辛 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 |
丁或壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
戊或癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 |
日干和时干的对应关系
日干 | 时干 | |||||||||||
子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 | |
甲或己 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 |
乙或庚 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
丙或辛 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 |
丁或壬 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 |
戊或癸 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
真命佛
人的运气有盛衰之别,人们在面对不可知的命数时,往往显得茫然无助。一直以来人们都有“男戴观音女戴佛”的误区,但您可知道据佛经记载,每个人从一生下来就有位菩萨或佛在守护您,被称为“真命佛”!真命佛能使您逢凶化吉,让事业、财运、爱情、学业、健康得到显著改善,带您步入人生光明的坦途。